南平市第二醫(yī)院體檢項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
姓名 性別 年齡 電話 檢查金額
項(xiàng) 目 | 單價(jià) | √ | 意 義 |
心功 | 30.8 | 了解心臟代謝情況 | |
電解質(zhì) | 27 | 了解體內(nèi)鉀、鈉、氯、鈣的含量 | |
新肝功 | 47 | 了解肝臟代謝情況 | |
基礎(chǔ)肝功 | 27.8 | 了解肝臟代謝情況 | |
血脂常規(guī) | 34.2 | 檢查甘油三脂、膽固醇測(cè)定值,預(yù)防心血管疾病 | |
血糖 | 2.5 | 檢查血液中葡萄糖量,預(yù)防糖尿病 | |
腎功* | 44.8 | 了解腎臟功能、排除尿毒癥、痛風(fēng)癥等 | |
腎功(體檢中心) | 14.3 | 了解腎臟功能、排除尿毒癥、痛風(fēng)癥等 | |
生化全套36項(xiàng) | 158.9 | 包括肝功常規(guī)、血脂常規(guī)、血糖、腎功能、電解質(zhì)、心肌酶等(不必重復(fù)選項(xiàng)) | |
生化30項(xiàng) | 107.1 | 包括肝功常規(guī)、血脂常規(guī)、血糖、腎功能、心肌酶等 | |
生化23項(xiàng) | 76.3 | 包括肝功常規(guī)、血脂常規(guī)、血糖、腎功能 | |
生化8項(xiàng) | 36.7 | 包括血脂常規(guī)、血糖 | |
甲肝IgM | 8.2 | 了解是否有甲型肝炎病毒感染 | |
新乙肝兩對(duì)半* | 38 | 了解是否有過(guò)乙肝病毒感染、傳染性大小(需受檢人員自愿申請(qǐng)?bào)w檢) | |
乙肝兩對(duì)半(定量)* | 104.2 | 可對(duì)乙肝的病程、治療、預(yù)后起一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的作用,指導(dǎo)疫苗接種 | |
乙肝DNA | 133.6 | 測(cè)乙肝病毒含量 | |
乙肝兩對(duì)半 | 21.4 | 了解是否有過(guò)乙肝病毒感染、傳染性大小(需受檢人員自愿申請(qǐng)?bào)w檢) | |
丙肝抗體 | 20.1 | 了解是否有過(guò)丙型肝病毒感染 | |
FT3、FT4、HS-TSH* | 133.4 | 甲狀腺功能評(píng)價(jià)、甲狀腺疾病診斷及治療監(jiān)測(cè) | |
抗甲狀腺球蛋白抗體測(cè)定 抗甲狀腺過(guò)氧化物酶抗體* | 91.9 | 甲狀腺功能評(píng)價(jià)、甲狀腺疾病診斷及治療監(jiān)測(cè) | |
類風(fēng)濕因子 抗“O”* | 37.9 | 了解有無(wú)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | |
血沉 | 5.0 | 了解有無(wú)鏈球菌感染 | |
糖化血紅蛋白* | 68.4 | 反映最近2~3月的血糖波動(dòng)水平 | |
血清梅毒特異性抗體(RPR TP) | 33.1 | 用于梅毒初篩(需受檢人員自愿申請(qǐng)?bào)w檢) | |
人免疫缺陷病毒抗體檢測(cè)(HIV) | 36.2 | 用于愛(ài)滋病初篩(需受檢人員自愿申請(qǐng)?bào)w檢) | |
前列腺特異性抗原(PSA)* | 62.5 | 檢測(cè)前列腺炎、前列腺癌具有極高組織特異性 | |
游離前列腺特異性抗原* | 60.7 | 檢測(cè)前列腺炎、前列腺癌具有極高組織特異性 | |
惡性腫瘤相關(guān)因子* | 40 | 排除消化道腫瘤 | |
高爾基體蛋白GP73測(cè)定* | 81 | 慢性肝病進(jìn)程及早期肝癌預(yù)警標(biāo)志物 | |
甲胎(AFP) 定量* | 29.8 | 腫瘤標(biāo)志物(篩查肝癌等) | |
癌胚抗原(CEA)定量* | 29.8 | 排除消化道腫瘤 | |
CA-12-5* | 59.6 | 腫瘤標(biāo)志物(卵巢腫瘤、子宮內(nèi)膜異位癥等) | |
CA-15-3* | 59.6 | 腫瘤標(biāo)志物(來(lái)源上皮細(xì)胞腫瘤,對(duì)乳腺癌高度表達(dá)) | |
CA-19-9* | 59.6 | 腫瘤標(biāo)志物(消化道腫瘤等) | |
CA72-4* | 67.3 | 腫瘤標(biāo)志物(胃癌) | |
NSE* | 69.1 | 腫瘤標(biāo)志物(小細(xì)胞肺癌) | |
CYFRA211* | 91 | 腫瘤標(biāo)志物(非小細(xì)胞肺癌) | |
HE4* | 81 | 卵巢癌標(biāo)志物 | |
血常規(guī) | 22.3 | 可以發(fā)現(xiàn)貧血、急慢性感染、血液病 | |
血 型* | 38 | 用于血型鑒定 | |
血凝常規(guī) | 51.5 | 手術(shù)的指征及凝血機(jī)制功能 | |
血液流變學(xué)* | 64.9 | 高血壓.高血脂類輔助意義(血液粘稠度) | |
TORCH全套/微量元素* | 325/42.5 | 產(chǎn)前優(yōu)生優(yōu)育篩查/了解體內(nèi)鈣、鐵、鋅、鎂、銅等元素的含量 | |
過(guò)敏原全套 | 400 | 查找過(guò)敏原 | |
尿常規(guī) | 8.3 | 判斷有無(wú)泌尿系感染及結(jié)石、腎病等 | |
心電圖 | 18 | 篩查各種心律失常、心肌缺血.冠心病.高血壓疾病等. | |
骨密度檢測(cè)* | 172.4 | 檢測(cè)骨質(zhì)疏松情況,一般適用于40歲以上者 | |
脂肪測(cè)定* | 30 | 測(cè)量脂肪率,全身脂肪分布、基礎(chǔ)代謝、水分率、全身肌肉分布。 | |
動(dòng)脈硬化檢測(cè)* | 106 | 了解四肢動(dòng)脈硬化情況 |
南平市第二醫(yī)院體檢項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 | 單價(jià) | √ | 意 義 | |
消化系統(tǒng)彩超(肝、膽、胰、脾、雙腎 門(mén)靜脈) | 154.7 | 肝膽胰脾腎排除腫瘤結(jié)石囊腫 | ||
泌尿系彩超(雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)* | 86.7 | 有無(wú)增生、腫瘤等情況 | ||
子宮附件彩超(婦科) 胎兒(產(chǎn)科)* | 89.2 | 排除子宮、卵巢有無(wú)腫瘤等情況 檢查胎兒發(fā)育情況 | ||
雙乳腺彩超* | 161.8 | 初步篩查有無(wú)乳腺增生、腺癌、乳腺塊等 | ||
乳腺血氧功能* | 63 | 初步篩查有無(wú)乳腺增生、腺癌、乳腺塊等 | ||
甲狀腺彩超* 頸部淋巴結(jié) | 161.8 | 檢查甲狀腺有無(wú)腫塊、炎癥 | ||
頸部血管* | 180 | 了解雙側(cè)頸部有無(wú)血栓、動(dòng)脈硬化、腫瘤等 | ||
心臟彩超* | 212.9 | 心臟結(jié)構(gòu)及心功能情況 | ||
電子胃鏡* | 208.5 | 用于上消化道疾病的診斷與治療 | ||
C14呼氣試驗(yàn)* | 96 | 用于幽門(mén)螺旋菌感染檢查 | ||
腸鏡* | 299.9 | 檢查腸道情況,排除腸癌 | ||
胸DR*(無(wú)片) | 34.2 | 了解有無(wú)肺炎.肺結(jié)核、心臟異常、胸部腫瘤 | ||
胸部正側(cè)位* | 90.9 | 檢查胸部病變 | ||
胸部正位* | 56.7 | 檢查胸部病變 | ||
胸部CT* | 296 | 檢查胸部病變 | ||
頸椎正側(cè)位片* | 90.9 | 檢查頸椎病變 | ||
腰椎正側(cè)位片* | 90.9 | 檢查腰椎病變 | ||
腰椎磁共振* | 650 | 檢查腰椎間盤(pán)突出、增生、結(jié)核、腫瘤等病變 | ||
多普勒(腦彩超) | 98 | 檢查腦血管.血流情況 | ||
肺功能檢查* | 118.3 | 肺部通氣、換氣功能的變化 | ||
肺活量測(cè)定(三次)* | 36 | 肺部通氣、換氣功能的變化 | ||
體格檢查* | 10 | 檢查身高、體重、視力、內(nèi)科、外科 | ||
婦檢 新白帶常規(guī) 液基* | 47.8 149 | 用于早期宮頸及頸癌前病變篩查 | ||
婦檢 新白帶常規(guī) 宮頸DNA倍體(液基)* | 394.8 | 用于早期宮頸及頸癌前病變篩查 | ||
婦檢 人乳頭狀瘤病毒(HPV)* | 284.4 | 用于早期宮頸及頸癌前病變篩查 | ||
婦檢 新白帶常規(guī) 液基 HPV* | 471.2 | 用于早期宮頸及頸癌前病變篩查 | ||
激 素 六 項(xiàng) * 268.2 | 泌乳素 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | |
促卵泡激素 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | ||
促黃體素 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | ||
睪 酮 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | ||
雌二醇 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | ||
孕 酮 | 44.7 | 女性激素水平測(cè)定 | ||
抽血檢查* | 4.75 | 每增加一根管多收0.75元 | ||
建檔費(fèi) 總檢* | 9 | |||
男性科* | 精液質(zhì)量分析 | 110.9 | 用于婚前排查無(wú)精、少精、弱精及死精 | |
陰莖勃起功能檢測(cè) | 80 | 用于排查器質(zhì)性功能障礙 |
體 檢 須 知
1.抽血檢查費(fèi)、建檔費(fèi) 總檢必選。 2.標(biāo)有“*”的項(xiàng)目不優(yōu)惠。
3.未婚女子不宜行婦檢。 4.孕婦及放射線禁忌者不宜X線檢查。
5.體檢當(dāng)日須空腹,抽血及B超檢查后方可進(jìn)食。
6.B超檢查子宮附件、前列腺者飲水1000毫升待膀胱充盈后以便檢查;要做肝膽、子宮附件者可飲水備檢。尿常規(guī)須在B超檢查結(jié)束后進(jìn)行,排尿后方可進(jìn)行婦科檢查。
7.凡查心臟彩超、乳腺彩超、頸部血管每日下午在體檢站內(nèi)檢查。
8.抽血、心電圖、淺表彩超、腹部彩超、心臟彩超、尿液檢查、體格檢查、婦科檢查等均在體檢站內(nèi)完成。
地 址:南平二院體檢站(醫(yī)院舊辦公樓二樓) 電話:5835794
聯(lián)系人:龔 輝 電話:18950626672 李小玲:18950626590 郵箱:npeytjz@163.com