根椐南平市財政局相關文件規(guī)定及我院業(yè)務需要現(xiàn)向社會公開詢價
一、詢價內(nèi)容:
1、污水處理系統(tǒng)加藥器(2套)
2、院內(nèi)業(yè)務用房防雷安全檢測(要求見附件)
報名及提交正式報價單時間:
報名時間:2021年6月30-2021年7月7日下午3:30
正式遞交報價單時間:2020年7月7日4:00分總務科
二、需提供資料:
1、提供工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等與經(jīng)營有關的相關證明材料。
2、報價人或委托人須提供相關身份證及委托證明材料。
3、報價單(加藥器使用說明及相關業(yè)績、防雷預算清單以下浮率為準)
三、詢價要求:
報價人自行踏勘現(xiàn)場
咨詢電話:0599-5842491 監(jiān)督電話:0599-5822615
防雷裝置檢測預算清單 | |||||
委托(需方)單位:福建省南平市第二醫(yī)院—業(yè)務用房(內(nèi)科樓、DSA、病房綜合大樓、門診樓、急診科-放射科、體檢站、腎內(nèi)科、血透室、高壓氧倉、PCR、污水處理站、醫(yī)療垃圾房、外科大樓門衛(wèi)房、超市、食堂、行政樓(含一層放射科)、發(fā)熱門診、水塔 、負壓病房、職工之家、設備科 | |||||
收費依據(jù) | 依據(jù)閩價服[2015]242號文件規(guī)定收費,附件1:第1條、建(構)筑物、危險品、易燃易爆場所和設施防雷、防靜電裝置定期檢測,每個檢測點(高度15米以下)80元,檢測點高度15米以上每增高5米每個檢測點加收5元;第2條、電子信息系統(tǒng)機房防雷、防靜電裝置定期檢測,每平方米(使用面積)80元;第5條、電涌保護器常規(guī)測試每只60元。 | ||||
序號 | 建(構)筑物 名稱 | 檢測內(nèi)容 | 收費標準 (元) | 檢測點數(shù) | 小計金額(元) |
1 | 內(nèi)科樓 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、設備接地、電梯接地等構件 | 80元/點 | 19 | 1520 |
2 | DSA | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、核磁共振設備接地件 | 80元/點 | 8 | 640 |
3 | 病房綜合大樓 | 接閃帶、引下線、接地預留點、屋面設備(管道)接地、配電箱接地、配電柜接地、發(fā)電機房接地、消防設備(箱體)接地、橋架接地、設備接地、鋼柱接地、電梯接地等構件 | 80元/點 | 206 | 16480 |
4 | 門診樓 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、低壓配電柜接地、發(fā)電機房接地、電梯接地、橋架接地、設備接地、金屬屋面接地等構件 | 80元/點 | 43 | 3440 |
5 | 急診科-放射科 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、CT機接地、DR機接地、輔助設備接地等 | 80元/點 | 23 | 1840 |
6 | 體檢站 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱、設備接地等構件 | 80元/點 | 12 | 960 |
7 | 腎內(nèi)科 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、設備接地等構件 | 80元/點 | 11 | 880 |
8 | 血透室 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、設備接地等構件 | 80元/點 | 8 | 640 |
9 | 高壓氧倉 | 接閃帶、引下線、接地預留測試點、配電箱接地、制氧設備接地、高壓氣罐接地、金屬構件接地等 | 80元/點 | 60 | 4800 |
10 | PCR | 金屬結構接地、配電箱接地、設備接地等 | 80元/點 | 12 | 960 |
11 | 污水處理站 | 接閃帶、引下線、金屬棚架接地、配電箱接地、設備接地等 | 80元/點 | 4 | 320 |
12 | 醫(yī)療垃圾房 | 金屬棚架接地、配電箱接地 | 80元/點 | 4 | 320 |
13 | 外科大樓門衛(wèi)房 | 金屬構架接地、配電箱接地等 | 80元/點 | 2 | 160 |
14 | 超市 | 金屬構架接地 | 80元/點 | 1 | 80 |
15 | 食堂 | 金屬構架接地、配電箱接地等 | 80元/點 | 3 | 240 |
16 | 行政樓含(一層放射科) | 配電箱接地、碎石機接地、鉬靶機接地、胃腸機接地及輔助設備接地等 | 80元/點 | 42 | 3360 |
17 | 發(fā)熱門診 | 移動DR機接地,金屬棚架接地 | 80元/點 | 3 | 240 |
18 | 水塔 | 接閃帶、引下線接 | 80元/點 | 4 | 320 |
19 | 負壓病房 | 金屬棚架接地、配電箱接地、設備接地等 | 80元/點 | 13 | 1040 |
20 | 職工之家 | 金屬構架接地、配電箱接地等 | 80元/點 | 13 | 1040 |
21 | 設備科 | 金屬棚架接地、配電箱接地 | 80元/點 | 2 | 160 |
合計金額 | 大寫人民幣叁萬玖仟肆佰肆拾元整 | 39440 | |||
備注 |